、
心田耕耘有矢志,硕果飘香又一年。在2023年专升本考试中,皇冠正规娱乐平台皇冠正规娱乐平台学子喜获佳绩,总报考人数101人,最终上线人数60名,上线率高达59.41%。
其中,值得欣喜的是,有1名同学参加云南省技能大赛获得省级第一名,有1名同学参加“互联网+”大学生创新创业大赛获得云南省金奖,最终获得免试专升本名额。
2023年专升本上线名单如下:
我院2023届学生专升本上线名单公示 | |||||
说明:云南省2023年普通高等学校本科招收应届专科毕业生升学统一考试计算机专业最低录取控制分数线为205分 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 预报本科院校 |
1 | 杨思琪 | 女 | 大数据技术与应用 | 免试 | 云南农业大学 |
2 | 陈文盛 | 男 | 软件技术 | 免试 | 云南农业大学 |
3 | 王树奇 | 男 | 大数据技术与应用 | 365 | 云南农业大学 |
4 | 胡浩杰 | 男 | 软件技术 | 347 | 云南农业大学 |
5 | 李青洋 | 女 | 大数据技术与应用 | 347 | 云南农业大学 |
6 | 田嘉程 | 男 | 大数据技术与应用 | 340 | 云南农业大学 |
7 | 张浩 | 男 | 大数据技术与应用 | 339 | 云南民族大学 |
8 | 宋茜雯 | 女 | 大数据技术与应用 | 335 | 云南农业大学 |
9 | 吕思成 | 男 | 大数据技术与应用 | 328 | 西南林业大学 |
10 | 王子豪 | 男 | 软件技术 | 324 | 西南林业大学 |
11 | 李宏民 | 男 | 大数据技术与应用 | 319 | 云南民族大学 |
12 | 李思蓉 | 女 | 软件技术 | 313 | 云南民族大学 |
13 | 石英豪 | 男 | 大数据技术与应用 | 310 | 西南林业大学 |
14 | 黄成成 | 男 | 软件技术 | 303 | 云南民族大学 |
15 | 刘骏 | 男 | 移动应用开发 | 299 | 云南民族大学 |
16 | 马宇婷 | 女 | 大数据技术与应用 | 296 | 云南民族大学 |
17 | 车雨宣 | 女 | 软件技术 | 295 | 楚雄师范学院 |
18 | 谭光存 | 女 | 大数据技术与应用 | 290 | 云南民族大学 |
19 | 段婕 | 女 | 大数据技术与应用 | 288 | 滇西应用技术大学 |
20 | 杨周 | 男 | 大数据技术与应用 | 286 | 云南民族大学 |
21 | 苏骏博 | 男 | 大数据技术与应用 | 281 | 大理大学 |
22 | 蒋俊杰 | 男 | 大数据技术与应用 | 280 | 曲靖师范学院 |
23 | 王伯聪 | 男 | 大数据技术与应用 | 272 | 大理大学 |
24 | 杨轶臣 | 男 | 大数据技术与应用 | 272 | 大理大学 |
25 | 王子浩 | 男 | 软件技术 | 271 | 曲靖师范学院 |
26 | 翁鸿杨 | 男 | 软件技术 | 266 | 大理大学 |
27 | 李志文 | 男 | 大数据技术与应用 | 265 | 保山学院 |
28 | 卢正航 | 男 | 大数据技术与应用 | 261 | 大理大学 |
29 | 王永豪 | 男 | 大数据技术与应用 | 261 | 玉溪师范学院 |
30 | 段忠向 | 男 | 大数据技术与应用 | 256 | 保山学院 |
31 | 刘小赐 | 男 | 大数据技术与应用 | 254 | 昆明理工大学津桥学院 |
32 | 王发友 | 男 | 大数据技术与应用 | 253 | 大理大学 |
33 | 陈顺 | 男 | 移动应用开发 | 251 | 文山学院 |
34 | 马国财 | 男 | 大数据技术与应用 | 248 | 文山学院 |
35 | 冯则中 | 男 | 软件技术 | 246 | 大理大学 |
36 | 施泓宇 | 男 | 软件技术 | 245 | 滇西应用技术大学 |
37 | 叶唯 | 女 | 软件技术 | 244 | 昭通学院 |
38 | 袁晓淋 | 男 | 大数据技术与应用 | 240 | 滇西应用技术大学 |
39 | 王全香 | 女 | 软件技术 | 239 | 昭通学院 |
40 | 李鹏 | 男 | 大数据技术与应用 | 238 | 云南大学滇池学院 |
41 | 袁胜兵 | 男 | 大数据技术与应用 | 237 | 昆明理工大学津桥学院 |
42 | 李睿东 | 男 | 大数据技术与应用 | 237 | 普洱学院 |
43 | 袁绪超 | 男 | 大数据技术与应用 | 236 | 大理大学 |
44 | 蒋跃国 | 男 | 软件技术 | 234 | 文山学院 |
45 | 胡文韬 | 男 | 大数据技术与应用 | 234 | 楚雄师范学院 |
46 | 朱安平 | 女 | 大数据技术与应用 | 233 | 普洱学院 |
47 | 干豪杰 | 男 | 大数据技术与应用 | 231 | 滇西应用技术大学 |
48 | 彭建凡 | 男 | 软件技术 | 231 | 曲靖师范学院 |
49 | 孙智胜 | 男 | 软件技术 | 230 | 昭通学院 |
50 | 李紫豪 | 男 | 移动应用开发 | 230 | 普洱学院 |
51 | 吉威 | 男 | 大数据技术与应用 | 225 | 昆明理工大学津桥学院 |
52 | 胡恒瑀 | 男 | 大数据技术与应用 | 220 | 滇西应用技术大学 |
53 | 田绍津 | 男 | 大数据技术与应用 | 218 | 玉溪师范学院 |
54 | 刘正龙 | 男 | 大数据技术与应用 | 218 | 云南大学滇池学院 |
55 | 李姿懿 | 女 | 大数据技术与应用 | 218 | 云南大学滇池学院 |
56 | 刘云青 | 女 | 大数据技术与应用 | 217 | 昭通学院 |
57 | 熊蕊 | 女 | 大数据技术与应用 | 215 | 文山学院 |
58 | 龙强 | 男 | 大数据技术与应用 | 214 | 昆明理工大学津桥学院 |
59 | 朱涛 | 男 | 大数据技术与应用 | 212 | 保山学院 |
60 | 张兴博 | 男 | 移动应用开发 | 208 | 昭通学院 |
近年来,皇冠正规娱乐平台总是以学生为主体,狠抓学风,重视提高学生的道德修养、知识水平、实践能力,着力培养德才兼备、技能过硬的高素质人才,因此也带动专升本成绩斐然。
在表示祝贺的同时,希望同学们能够在新的平台以及新的学习环境中不断求索、脚踏实地、力争上游、继续朝着自己的理想而努力奋斗,也希望其他同学们以学长学姐为榜样,不甘平庸、追求卓越,在求学就业等方面早日实现自己的理想。
初审:韩淑珊
复审:肖 竣
终审:田 晓